AXIA AI HPAspiratore assiale intubato

CARATTERISTICHE

  • Serie di ventilatori assiali intubati ad alte prestazioni, progettati per essere inseriti in impianti di ventilazione industriale e terziaria con condotte circolari normalizzate.
  • Gamma composta da 8 taglie, con portate fino a 24.000 m3/h.
  • Girante ad alto rendimento con pale a profilo alare, ad angolo di calettamento variabile da fermo, in tecnopolimero oppure, su richiesta, in fusione d’alluminio.
  • Mozzo in fusione d’alluminio.
  • Equilibratura secondo norme UNI ISO 1940.
  • Tamburo in lamiera d’acciaio protetto con verniciatura epossidica.
  • Tamburo in lamiera d’acciaio protetto con verniciatura epossidica.
  • Flange a norma UNI ISO 6580/EUROVENT 1-2.
  • Motore elettrico asincrono a corrente alternata, protezione IP 55, isolamento Cl F, servizio S1, forma B3, costruzione conforme alle specifiche norme IEC / EEC (UNELMEC).1

POSIZIONAMENTO

  • A condotto

AMBITI APPLICATIVI

  • I ventilatori della serie AXIA AI HP sono ideali per impieghi in cui necessitano grandi portate d’aria e pressioni relativamente modeste, in applicazioni con fissaggio a canalizzazioni normalizzate.
  • Impianti di ventilazione e condizionamento industriale e terziario.
  • Applicazioni minerarie, navali, torri evaporative, scambiatori di calore, raffreddamento di apparecchiature elettriche, frigorifere ecc.

DIMENSIONI

Dati tecnici

scorri la tabella verso destra

Modello Codice Tensione (V) Frequenza (Hz) Portata max (m³/h) Press. Max. (mm H₂O) Press. Max. (Pa) Giri al minuto (RPM) Peso (Kg) Motore N° poli Potenza (kW) Corrente Nominale (A) Corrente Nominale (A) 230 V Corrente Nominale (A) 400 V Rumorosità dB(A)2m Grado IP del motore
Modello Codice Tensione (V) Frequenza (Hz) Portata max (m³/h) Press. Max. (mm H₂O) Press. Max. (Pa) Giri al minuto (RPM) Peso (Kg) Motore N° poli Potenza (kW) Corrente Nominale (A) Corrente Nominale (A) 230 V Corrente Nominale (A) 400 V Rumorosità dB(A)2m Grado IP del motore
AXIA AI HP 30 2T 0013101 400 50 3300 24 235 2800 13 Trifase 2 0,37 1,2 1 66 IP55
AXIA AI HP 35 2T 0013105 400 50 4800 40 392 2800 14 Trifase 2 0,55 2,8 1,6 77 IP55
AXIA AI HP 35 4T 0013107 400 50 3000 9 88 1400 14 Trifase 4 0,12 0,7 0,4 55 IP55
AXIA AI HP 35 4T - P 0013109 400 50 3400 10 98 1400 14 Trifase 4 0,12 0,7 0,4 57 IP55
AXIA AI HP 40 2T 0013111 400 50 8000 38 373 2800 16 Trifase 2 1,1 4,5 2,6 79 IP55
AXIA AI HP 40 4T 0013113 400 50 3450 11 108 1400 16 Trifase 4 0,12 0,7 0,4 59 IP55
AXIA AI HP 40 4T - P 0013115 400 50 4550 12 118 1400 16 Trifase 4 0,18 1 0,6 62 IP55
AXIA AI HP 45 4T 0013117 400 50 5800 13 127 1400 23 Trifase 4 0,25 1,4 0,8 63 IP55
AXIA AI HP 45 4T - P 0013119 400 50 7500 15 147 1400 23 Trifase 4 0,37 2,1 1,2 68 IP55
AXIA AI HP 50 4T 0013121 400 50 6100 17 167 1400 25 Trifase 4 0,37 2,1 1,2 64 IP55
AXIA AI HP 50 4T - P 0013123 400 50 7500 18 177 1400 25 Trifase 4 0,55 2,8 1,6 69 IP55
AXIA AI HP 50 6T 0013125 400 50 5700 9 88 900 25 Trifase 6 0,18 1,2 0,7 58 IP55
AXIA AI HP 55 4T 0013127 400 50 8300 21 207 1400 28 Trifase 4 0,55 2,8 1,6 69 IP55
AXIA AI HP 55 4T - P 0013129 400 50 10700 21 207 1400 28 Trifase 4 0,75 3,5 2 70 IP55
AXIA AI HP 55 6T 0013131 400 50 7700 10 98 900 28 Trifase 6 0,25 1,7 1 61 IP55
AXIA AI HP 60 4T 0013135 400 50 10500 25 245 1400 37 Trifase 4 0,75 3,5 2 73 IP55
AXIA AI HP 60 4T - P 0013137 400 50 13200 22 217 1400 37 Trifase 4 1,1 4,8 2,8 75 IP55
AXIA AI HP 60 4T - DP 0013139 400 50 18000 25 245 1400 37 Trifase 4 2,2 8,7 5 80 IP55
AXIA AI HP 60 6T 0013141 400 50 9200 13 128 900 37 Trifase 6 0,37 2,2 1,3 66 IP55
AXIA AI HP 60 6T - P 0013143 400 50 14400 17 165 900 37 Trifase 6 0,75 3,8 2,2 88 IP55
AXIA AI HP 70 4T 0013147 400 50 15000 27 264 1400 44 Trifase 4 1,5 6,1 3,5 79 IP55
AXIA AI HP 70 4T - P 0013149 400 50 20000 26 256 1400 44 Trifase 4 2,2 8,7 5 81 IP55
AXIA AI HP 70 4T - DP 0013151 400 50 24000 28 277 1400 44 Trifase 4 2,7 8,7 6 81 IP55
AXIA AI HP 70 6T 0013153 400 50 15400 14 137 900 44 Trifase 6 0,75 3,8 2,2 68 IP55
AXIA AI HP 70 6T - P 0013155 400 50 19200 17 167 900 44 Trifase 6 1,5 5,2 3,3 69 IP55
AXIA AI HP 70 8T 0013157 400 50 12000 9 87 700 44 Trifase 8 0,37 2,6 61 IP55

Maggiori informazioni sul prodotto: Aspiratore assiale intubato - AXIAAIHP

  Resta aggiornato sui nostri prodotti e novità! Iscriviti alla nostra Mailing List.

  Acconsento al trattamento dei dati personali secondo la normativa della Privacy vigente. Consulta la Privacy Policy

* Campi obbligatori.
To Top