IL RAspiratore centrifugo in linea compatto
CARATTERISTICHE
- Ventilatori centrifughi compatti progettati per l’agevole inserimento in condotti di ventilazione aventi sezione tonda ed installabili sia in controsoffitti che a parete.
- Temperatura max aria aspirata: 50°C.
- Ventola centrifuga a pale rovesce direttamente accoppiata al motore.
- Motore a statore rotante, dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore a riarmo non automatico.
- Motore dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore a riarmo non automatico.
- Corpo in lamiera d’acciaio zincato, staffa di fissaggio fornita di serie.
- Scatola di connessione elettrica esterna.
- Velocità regolabile tramite i regolatori industriali (opzionali).
- Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alle Norme UNI EN ISO 13857 e 12499; CEI EN 60204-1.
POSIZIONAMENTO
- A soffitto
- A pavimento
AMBITI APPLICATIVI
- Indicato per installazione nelle controsoffittature o in spazi ristretti.
- In ambito civile, commerciale e terziario.
- Abitazioni con impianto centralizzato di ventilazione.
- Negozi, uffici.
- Negozi.
- Palestre.
- Laboratori, piccole officine.
DIMENSIONI
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello | Codice | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press. Max. (mm H₂O) | Press. Max. (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Giri al minuto (RPM) | Peso (Kg) | Motore | N° poli | Corrente Nominale (A) 230 V | Grado IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press. Max. (mm H₂O) | Press. Max. (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Giri al minuto (RPM) | Peso (Kg) | Motore | N° poli | Corrente Nominale (A) 230 V | Grado IP |
| IL R 100 | 0012500 | 230 | 50-60 | 500 | 15,3 | 150 | 80 | 53 | 2200 | 8 | Monofase | 2 | 0,37 | IP44 |
| IL R 125 | 0012502 | 230 | 50-60 | 580 | 20,4 | 200 | 80 | 55 | 2200 | 8 | Monofase | 2 | 0,37 | IP44 |
| IL R 150 | 0012504 | 230 | 50-60 | 880 | 28,5 | 280 | 85 | 56 | 2700 | 8 | Monofase | 2 | 0,43 | IP44 |
| IL R 200 | 0012506 | 230 | 50-60 | 1180 | 42,8 | 420 | 150 | 65 | 2650 | 11 | Monofase | 2 | 0,65 | IP44 |
| IL R 250 | 0012508 | 230 | 50-60 | 1500 | 51 | 500 | 165 | 64 | 2500 | 12 | Monofase | 2 | 0,73 | IP44 |
| IL R 315 | 0012510 | 230 | 50-60 | 1650 | 58,1 | 570 | 230 | 70 | 2650 | 16 | Monofase | 2 | 1,05 | IP44 |
English