SERRANDA A GRAVITÃSerranda per torrini TXP-TXV
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello | Codice | Adatto per serie | Peso (Kg) | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | Adatto per serie | Peso (Kg) | Ø A | Ø B | Ø C | Ø D | E |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 3 | 0078600 | TXP - TXV | 1,1 | 259 | 235 | 200 | 3xM8 | 150 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 6 | 0078700 | TXP - TXV | 1,8 | 309 | 283 | 250 | 3xM8 | 210 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 7 | 0078800 | TXP - TXV | 2,6 | 359 | 330 | 300 | 3xM8 | 210 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 8 | 0078900 | TXP - TXV | 3,4 | 409 | 381 | 350 | 4xM8 | 230 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 10 | 0079000 | TXP - TXV | 4,2 | 460 | 431 | 400 | 4xM8 | 250 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 12 | 0079100 | TXP - TXV | 5,8 | 560 | 533 | 500 | 5xM8 | 300 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 14 | 0079200 | TXP - TXV | 6,6 | 620 | 585 | 550 | 6xM8 | 320 |
| Serranda a Gravità TXP - TXV 15/18 | 0079300 | TXP - TXV | 7,3 | 661 | 636 | 600 | 7xM8 | 320 |
English