FASCETTA STRINGITUBO Fascetta stringitubo a vite di vari diametri
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello | Codice | Adatto per serie | Ø A | B | C | Ø a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | Adatto per serie | Ø A | B | C | Ø a |
| Fascetta Stringitubo 100 | 0061400 | IL R - TURBO - TURBOPLAST 100 | 105 | 40 | 20 | 7 |
| Fascetta Stringitubo 125 | 0061500 | IL R - IL C - TURBO - TURBOPLAST 125 | 130 | 40 | 20 | 7 |
| Fascetta Stringitubo 150/160 | 0062000 | IL R - IL C - AC - TURBO - TURBOPLAST 150/160 | 165 | 40 | 20 | 7 |
| Fascetta Stringitubo 200 | 0061700 | IL R - IL C - TURBO 200 | 205 | 40 | 20 | 7 |
| Fascetta Stringitubo 250 | 0061800 | IL R - IL C - TURBO 250 | 255 | 40 | 20 | 7 |
| Fascetta Stringitubo 315 | 0061900 | IL R - IL C - TURBO 315 | 320 | 40 | 20 | 7 |
English