GRIGLIA DI PROTEZIONE Griglia di protezione tonda
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello | Codice | Adatto per serie | Ø A | B | Ø a |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | Adatto per serie | Ø A | B | Ø a |
| Griglia di protezione 100 | 0060800 | TURBO 100 - IL R 100 | 100 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 125 | 0060900 | TURBO 125 - IL R125 - IL C 125 | 125 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 150 | 0061000 | AC - TURBO 150 - IL R 150 - IL C 150 | 150 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 160 | 0062900 | TURBO 160 - IL C 160 | 160 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 200 | 0061100 | TURBO 200 - IL R 200 - IL C 200 | 200 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 250 | 0061200 | TURBO 250 - IL R 250 - IL C 250 | 250 | 20 | 4,5 |
| Griglia di protezione 315 | 0061300 | TURBO 315 - IL R 315 - IL C 315 | 315 | 20 | 4,5 |
English