RCQ 160.15Ventilazione - 150 x 150 | 120 m3/h
CARATTERISTICHE
- Ventilatori completi di griglia e di filtro.
- Griglia a profilo piatto.
- Grado di protezione IP54 o IP55 (IP44 a richiesta).
- Temperatura operativa di funzionamento: - 10° C + 70° C.
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto.
- Forniti con guarnizione di tenuta pre-montata.
- Predisposizione per il fissaggio con viti (non fornite).
- Corpo e Griglia in ABS autoestinguente colore grigio RAL 7035.
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata.
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro.
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa.
- Conforme alle dirett. comunitarie in vigore e alla Norma EN 60335-2-80.
- Disponibile Versione UL.
DIMENSIONI
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello immissione | Codice immissione | Modello estrazione | Codice estrazione | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Peso (Kg) | Colore griglia | Portata (m³/h) con filtro | Portata (m³/h) senza filtro | Corrente Nominale (A) | Grado IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello immissione | Codice immissione | Modello estrazione | Codice estrazione | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Peso (Kg) | Colore griglia | Portata (m³/h) con filtro | Portata (m³/h) senza filtro | Corrente Nominale (A) | Grado IP |
| RCQ 160.15 | 0100335 | RCQ 160.15 E | 101635 | 12 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 55 | 120 | 0,4 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0100435 | RCQ 160.15 E | 101735 | 24 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 55 | 120 | 0,2 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0105335 | RCQ 160.15 E | 105535 | 12 | 50/60 | 17 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 2 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0104335 | RCQ 160.15 E | 104435 | 24 | 50/60 | 15 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 1 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0105435 | RCQ 160.15 E | 105635 | 48 | 50/60 | 16 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,5 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0100235 | RCQ 160.15 E | 101835 | 110-120 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,25 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0100135 | RCQ 160.15 E | 101935 | 220-240 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,125 | IP54 |
| RCQ 160.15 | 0100355 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 51 | 120 | 0,4 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0100455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 51 | 120 | 0,2 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0100755 | 0 | 0 | 12 | 50/60 | 17 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 2 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0100855 | 0 | 0 | 24 | 50/60 | 15 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 1 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0101155 | 0 | 0 | 48 | 50/60 | 16 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,5 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0100255 | 0 | 0 | 110-120 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,25 | IP55 |
| RCQ 160.15 | 0100155 | 0 | 0 | 220-230 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,125 | IP55 |
| RCQ 160.15 UL | 0200335 | RCQ 160.15 E UL | 201635 | 12 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 55 | 120 | 0,4 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0200435 | RCQ 160.15 E UL | 201735 | 24 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 55 | 120 | 0,2 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0205335 | RCQ 160.15 E UL | 205535 | 12 | 50/60 | 17 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 2 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0204335 | RCQ 160.15 E UL | 204435 | 24 | 50/60 | 15 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 1 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0205435 | RCQ 160.15 E UL | 205635 | 48 | 50/60 | 16 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,5 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0200235 | RCQ 160.15 E UL | 201835 | 110-120 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,25 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0200135 | RCQ 160.15 E UL | 201935 | 220-240 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 60 | 110 | 0,125 | IP54 |
| RCQ 160.15 UL | 0200355 | 0 | 12 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 51 | 120 | 0,4 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0200455 | 0 | 24 | 0 | 5 | 37 | 0,5 | GRIGIO RAL 7035 | 51 | 120 | 0,2 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0200755 | 0 | 12 | 50/60 | 17 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 2 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0200855 | 0 | 24 | 50/60 | 15 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 1 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0201155 | 0 | 48 | 50/60 | 16 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,5 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0200255 | 0 | 110-120 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,25 | IP55 | |
| RCQ 160.15 UL | 0200155 | 0 | 220-240 | 50/60 | 20 | 40 | 0,75 | GRIGIO RAL 7035 | 56 | 110 | 0,125 | IP55 |
English