TXPTorrino
CARATTERISTICHE
- Il più potente fra i torrini, gestisce portate d’aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti.
- Estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall’ambiente;
- Portate d’aria medio-alte con pressioni in grado di superare notevoli perdite di carico dovute alle resistenze dei condotti;
- Prodotto di lunga durata grazie all’utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, isolamento in classe F e ventola per autoraffreddamento;
- Ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d’acciaio zincato equilibrata staticamente e dinamicamente;
- Griglia di protezione anti-infortunistica;
- Corpo e ventola in lamiera d’acciao zincato, cappello in materiale plastico;
- Estrema facilità d’installazione.
- Temperatura max aria aspirata: 60°C;
- Alcuni modelli possono essere regolati in velocità tramite l’utilizzo dei regolatori serie RGM /RGT (opz.);
- Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alle NORME: UNI EN ISO 13857; UNI EN ISO 12499; CEI EN 60204-1.
POSIZIONAMENTO
- A tetto
AMBITI APPLICATIVI
Indicato per ambito industriale e civile come ad esempio:
- Impianti sportivi.
- Supermercati.
- Centri commerciali.
- Industrie.
- Depositi.
- Uffici.
- Servizi igienici.
- Condomini.
DIMENSIONI
Dati tecnici
scorri la tabella verso destra
| Modello | Codice | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press. Max. (mm H₂O) | Press. Max. (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Giri al minuto (RPM) | Peso (Kg) | Motore | N° poli | Corrente Nominale (A) 230 V | Corrente Nominale (A) 400 V | Grado IP del motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Codice | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press. Max. (mm H₂O) | Press. Max. (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A)3m | Giri al minuto (RPM) | Peso (Kg) | Motore | N° poli | Corrente Nominale (A) 230 V | Corrente Nominale (A) 400 V | Grado IP del motore |
| TXP 3M | 0074100 | 230 | 50 | 1200 | 20 | 196 | 120 | 60 | 1400 | 14 | Monofase | 4 | 0,81 | 0 | IP55 |
| TXP 6M | 0074200 | 230 | 50 | 1800 | 30 | 294 | 180 | 66 | 1400 | 18 | Monofase | 4 | 1,05 | 0 | IP55 |
| TXP 7M | 0074300 | 230 | 50 | 3100 | 40 | 392 | 250 | 69 | 1400 | 25 | Monofase | 4 | 1,4 | 0 | IP55 |
| TXP 8M | 0074400 | 230 | 50 | 4200 | 45 | 441 | 370 | 70 | 1400 | 30 | Monofase | 4 | 1,9 | 0 | IP55 |
| TXP 10M | 0074500 | 230 | 50 | 5700 | 56 | 549 | 750 | 75 | 1400 | 40 | Monofase | 4 | 3,4 | 0 | IP55 |
| TXP 3T | 0074600 | 230/400 | 50 | 1200 | 20 | 196 | 120 | 60 | 1400 | 14 | Trifase | 4 | 0,81 | 0,47 | IP55 |
| TXP 6T | 0074700 | 230/400 | 50 | 1800 | 30 | 294 | 180 | 66 | 1400 | 18 | Trifase | 4 | 1,05 | 0,6 | IP55 |
| TXP 7T | 0074800 | 230/400 | 50 | 3100 | 40 | 392 | 250 | 69 | 1400 | 25 | Trifase | 4 | 1,42 | 0,82 | IP55 |
| TXP 8T | 0074900 | 230/400 | 50 | 4200 | 45 | 441 | 370 | 70 | 1400 | 30 | Trifase | 4 | 1,9 | 1,1 | IP55 |
| TXP 10T | 0075000 | 230/400 | 50 | 5700 | 56 | 549 | 750 | 75 | 1400 | 40 | Trifase | 4 | 3,4 | 1,8 | IP55 |
| TXP 12T | 0075100 | 230/400 | 50 | 7100 | 39 | 382 | 750 | 71 | 900 | 57 | Trifase | 6 | 3,81 | 2,2 | IP55 |
| TXP 14T | 0075200 | 230/400 | 50 | 10800 | 48 | 471 | 1100 | 75 | 900 | 76 | Trifase | 6 | 5,37 | 3,1 | IP55 |
| TXP 15T | 0075400 | 230/400 | 50 | 14200 | 57 | 559 | 2200 | 80 | 900 | 96 | Trifase | 6 | 9,35 | 5,4 | IP55 |
| TXP 18T | 0075500 | 230/400 | 50 | 18800 | 65 | 637 | 3000 | 84 | 900 | 110 | Trifase | 6 | 11,95 | 6,9 | IP55 |
English